福利写真视频,做爱139分钟视频在线观看网站,亚洲爱爱综合网,中文字幕AV有码在线,AV强行侵犯网站,乱人伦人妻中文字幕不卡

歡迎訪問(wèn)山東卓力工礦設(shè)備有限公司網(wǎng)站
定制咨詢熱線400-083-4511
聯(lián)系我們

山東卓力工礦設(shè)備有限公司

郵 箱:zhuoligk@163.com
手 機(jī):18605374511
電 話:400-083-4511
地 址:濟(jì)寧市中區(qū)龍行路88號(hào)

卓力礦山及工程用活塞式空氣壓縮機(jī)型號(hào)及技術(shù)參數(shù)表

發(fā)布時(shí)間:2017-12-18 08:39:30人氣:775
卓力礦山及工程用活塞式空氣壓縮機(jī)型號(hào):W-1.35/5-D/W-1.35/5、W-1.8/5-J-D/W-1.8/5-J、W-1.8/5-D/W-1.8/5、W-2/5-D/W-2/5、W-2.6/5-D/W-2.6/5、W-2.8/5-D/W-2.8/5、W-2.8/5-G-D/W-2.8/5-G、W-2.8/5-G-DZ、W-3/5-D/W-3/5、2V-3.5/5-D/2V-3.5/5、2V-4/5-D/2V-4/5、W-1.8/7-D/W-1.8/7、W-2.6/7-D/W-2.6/7、W-3.2/7-D/W-3.2/7、W-2.5/3-D/W-2.5/3、VF-3/7、VF-6/7/VFY-6/7、VF-7/7/CVFY-7/7、CVF7/7/CVF7/7、VFY-7/7/CVFY-7/7、VF-9/7/VFY-9/7、VF-10/7/VFY-10/7、CVF-10/7/CVF-10/7、CVFY-10/7、VF-13/7/VFY-13/7、CVF-13/7、CVF-13/7、CVFY-13/7、CVFY-13/7、2V-6/7、2V-7/7


卓力礦山及工程用活塞式空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表
 
型號(hào) 配套動(dòng)力(kW) 排氣量(m3/min) 排氣壓力(Mpa) 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)
W-1.35/5-D/W-1.35/5 11/S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D/W-1.8/5-J 11/S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D/W-1.8/5 11/S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D/W-2/5 11/S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D/W-2.6/5 15/S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D/W-2.8/5 15/S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D/W-2.8/5-G 15/S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D/W-3/5 18.5/S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D/2V-3.5/5 18.5/S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D/2V-4/5 18.5/S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D/W-1.8/7 11/S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D/W-2.6/7 15/S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D/W-3.2/7 18.5/S1125 3.2 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D/W-2.5/3 11/S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7/VFY-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110/2830×1500×1890
VF-7/7/CVFY-7/7 40/QC4110 7 0.7 2100×1100×1110/2830×1500×1890
CVF7/7/CVF7/7 YC4108/QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7/CVFY-7/7 40/YC4108 7 0.7 2830×1500×1890
VF-9/7/VFY-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220/2830×1500×1900
VF-10/7/VFY-10/7 63 10 0.7 2460×1200×1220/2830×1500×1900
CVF-10/7/CVF-10/7 YC4108ZG/QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG/QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7/VFY-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220/2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG/QC6112 13 0.7 3300×1350×1470/3350×1350×2100
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVFY-13/7 YC6108ZG
CUMMINS 6BT5.9-C118
13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200

400-083-4511