AK
|
A+K平衡流量計(jì)
|
|||||
安裝形式
|
PP
|
管道式
|
||||
HF
|
管段對(duì)夾式
|
|||||
FF | 法蘭對(duì)夾式 | |||||
FW
|
焊接式
|
|||||
PF
|
雙法蘭式
|
|||||
SP | 方管式 |
平衡流量計(jì)產(chǎn)品選型:
BH
|
平衡流量計(jì) | |||||
公程通徑 | -XXX | 100表示DN100 | ||||
安裝形式 | pp | 管道式 | ||||
HF | 對(duì)夾式 | |||||
FW | 焊接式 | |||||
DF | 雙法蘭式 | |||||
SP | 方管式 | |||||
公稱(chēng)壓力 | A | 0~0.6MPA | ||||
B | 0~1.0MPA | |||||
C | 0~1.6MPA | |||||
D | 0~2.5MPA | |||||
E | 0~4.0MPA | |||||
F | 0~6.4MPA | |||||
G | 0~10MPA | |||||
H | 0~16MPA | |||||
J | 0~40MPA | |||||
管道材質(zhì) | 0 | 碳鋼 | ||||
1 | 304不銹鋼 | |||||
2 | 12CrMOV | |||||
3 | 其它 | |||||
輸入信號(hào) | A | 無(wú)輸出 | ||||
B | 4~20MA | |||||
C |
RS485 MODBUS |