履帶式巷道修復(fù)機主要外形尺寸
項 目 | ZWY- 100/45L | |
履帶接觸地長度 | 2560mm | |
履帶內(nèi)側(cè)寬度 | 1260mm(可加寬) | |
履帶板寬度 | 500mm | |
離地間隙 | 350mm(可加高) | |
運輸槽內(nèi)寬 | 780mm | |
運輸狀態(tài) | 長 | 9500mm |
寬 | 2260mm | |
高 | 2600mm | |
工作狀態(tài) | 長 | 11260mm |
寬 | 2260mm | |
高 | 2900mm |
履帶式巷道修復(fù)機工作范圍
項 目 |
ZWY- 100/45L |
A 挖掘 寬度 | 6400mm |
B 挖掘距離(離鏟口) | 2720mm |
C 挖掘 高度 | 4200mm |
D 挖掘 深度 | 1080mm |
E 卸載 高度 | 1850mm(可變) |
F 最低裝載高度 | 1650mm(可變) |
G 卸載距離 | 3000mm(可變) |
H 工作臂最大 回轉(zhuǎn)角度 | ±55° |
適應(yīng)巷道斷面(寬 ×高) | ≥3.2&×3.2m |
項目 | TT破碎錘參數(shù) | |
重量 | 298kg | |
工作壓力 | 95-130kg/cm2 | |
打擊速度 | 450-750B.P.M | |
釬桿直徑 | 68mm | |
外形尺寸 | 長 | 1373mm |
寬 | 241mm |
履帶式巷道修復(fù)機性能參數(shù)
項 目 |
ZWY-100/45L |
裝載能力 | 150m3/h |
總功率 | 55kw |
整機重量 | 15800kg |
行走速度 | 0.25±5% m/s |
刮板鏈運輸機構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū)/單鏈雙驅(qū) |
適用巷道坡度 | ≤20° |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥7m |
接地比壓 | ≤0.1Mpa |
操作方式 | 液控 |
刮板鏈速度 | 39m/min |
液壓油箱容量 | 260L |
最大工作壓力 | 32Mpa |
液壓泵 | 變量柱塞泵×2+ 齒輪泵×1 |
行走液壓馬達 | 徑向柱塞馬達 ×2 |
運輸槽液壓馬達 | 徑向柱塞馬達 ×2 |
注:以上參數(shù)僅供參考,可能與實際參數(shù)有所差異。
卓力工礦是國內(nèi)知名履帶式巷道修復(fù)機生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的履帶式巷道修復(fù)機及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新履帶式巷道修復(fù)機價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:履帶式巷道修復(fù)機發(fā)貨時間? 履帶式巷道修復(fù)機售后保障? 履帶式巷道修復(fù)機訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標簽:履帶式巷道修復(fù)機|
ZWY-100/45L履帶修復(fù)機
|