一. 鋁芯絕緣導(dǎo)線載流量與截面的倍數(shù)關(guān)系
鋁線載流量表
口訣一:
十下五;百上二;二五三五四三界;
七零九五兩倍半;穿管溫度八九折;
銅線升級(jí)算;裸線加一半
說明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五兩倍半就是七零和九五線都乘以二點(diǎn)五;
穿管溫度八九折就是隨著溫度的變化而變化,在算好的安全電流數(shù)上乘以零點(diǎn)八或零點(diǎn)九;
銅線升級(jí)算就是在同截面鋁芯線的基礎(chǔ)上升一級(jí),如二點(diǎn)五銅芯線就是在二點(diǎn)五鋁芯線上升一級(jí),則按四平方毫米鋁芯線算.
裸線加一半就是在原已算好的安全電流數(shù)基礎(chǔ)上再加一半
銅線載流量表
估算口訣二:
二點(diǎn)五下乘以九,往上減一順號(hào)走。
三十五乘三點(diǎn)五,雙雙成組減點(diǎn)五。
條件有變加折算,高溫九折銅升級(jí)。
穿管根數(shù)二三四,八七六折滿載流。
說明:
(1)本節(jié)口訣對(duì)各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數(shù)”來表示,通過心算而得。由表可以看出:倍數(shù)隨截面的增大而減小。
(2)“二點(diǎn)五下乘以九,往上減一順號(hào)走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數(shù)的9倍。如2.5mm’導(dǎo)線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導(dǎo)線的載流量和截面數(shù)的倍數(shù)關(guān)系是順著線號(hào)往上排,倍數(shù)逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
(3)“三十五乘三點(diǎn)五,雙雙成組減點(diǎn)五”,說的是35mm”的導(dǎo)線載流量為截面數(shù)的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導(dǎo)線,其載流量與截面數(shù)之間的倍數(shù)關(guān)系變?yōu)閮蓚€(gè)兩個(gè)線號(hào)成一組,倍數(shù)依次減0.5。即50、70mm’導(dǎo)線的載流量為截面數(shù)的3倍;95、120mm”導(dǎo)線載流量是其截面積數(shù)的2.5倍,依次類推。
(4)“條件有變加折算,高溫九折銅升級(jí)”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環(huán)境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環(huán)境溫度長(zhǎng)期高于25℃的地區(qū),導(dǎo)線載流量可按上述口訣計(jì)算方法算出,然后再打九折即可;當(dāng)使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規(guī)格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個(gè)線號(hào)的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計(jì)算。
多用戶對(duì)電線電纜的安全載流量不是很清楚,甚至是專業(yè)的電工對(duì)精確的數(shù)據(jù)都不是特別了解。陜西金瑞長(zhǎng)通電線電纜廠根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的電線電纜規(guī)格品種,制定了不同規(guī)格型號(hào)的電線電纜載流量表,簡(jiǎn)單易懂,一目了然。希望能對(duì)各位朋友有所幫助.高壓電纜載流量:規(guī)格型號(hào)載流量表:
8.7/10(8.7/15)KV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜允許持續(xù)載流量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26/35KV電力電纜允許持續(xù)載流量
26/35KV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜允許持續(xù)載流量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVR電線
導(dǎo) 線 面 積 mm2 |
空 氣 敷 設(shè) 長(zhǎng) 期 允 許 載 流 量 A | |||
橡 皮 絕 緣 電 線 | 聚 氯 乙 烯 絕 緣 電 線 | |||
銅 芯 BXF、BXFR |
鋁 芯 BLXF |
銅 芯 BV、BVR |
鋁 芯 BLV |
|
0.75 | 18 | 16 | ||
1.0 | 21 | 19 | ||
1.5 | 27 | 19 | 24 | 18 |
2.5 | 33 | 27 | 32 | 25 |
4 | 45 | 35 | 42 | 32 |
6 | 58 | 45 | 55 | 42 |
10 | 85 | 65 | 75 | 59 |
16 | 110 | 85 | 105 | 80 |
25 | 145 | 110 | 138 | 105 |
35 | 180 | 138 | 170 | 130 |
50 | 230 | 175 | 215 | 165 |
70 | 285 | 220 | 265 | 205 |
95 | 345 | 265 | 325 | 250 |
120 | 400 | 310 | 375 | 285 |
150 | 470 | 360 | 430 | 325 |
185 | 540 | 420 | 490 | 380 |
240 | 660 | 510 | ||
300 | 770 | 600 | ||
400 | 940 | 730 | ||
500 | 1100 | 850 | ||
630 | 1250 | 980 |
YJV,YJLV電纜載流量表:
序號(hào) | 銅電線型號(hào) |
單心載流量 (25。C)(A) |
電壓降mv/M | 品字型電壓降mv/M | 緊挨一字型電壓降mv/M | 間距一字型電壓降mv/M | 兩心載流量(25。C)(A) | 電壓降mv/M | 三心載流量(25。C)(A) | 電壓降mv/M | 四心載流量(25。C(A) | 電壓降mv/M | ||||
0.95 | 0.85 | 0.7 | ||||||||||||||
VV | YJV | VV | YJV | VV | YJV | VV | YJV | |||||||||
1 | 1.5mm 2 /c | 20 | 25 | 30.86 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 16 | 16 | 13 | 18 | 30.86 | 13 | 13 | 30.86 | |
2 | 2.5mm 2 /c | 28 | 35 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 23 | 35 | 18.9 | 18 | 22 | 18.9 | 18 | 30 | 18.9 |
3 | 4mm 2 /c | 38 | 50 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 34 | 38 | 11.76 | 23 | 34 | 11.76 | 28 | 40 | 11.76 |
4 | 6mm 2 /c | 48 | 60 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 40 | 55 | 7.86 | 32 | 40 | 7.86 | 35 | 55 | 7.86 |
5 | 10mm 2 /c | 65 | 85 | 4.67 | 4.04 | 4.04 | 4.05 | 55 | 75 | 4.67 | 45 | 55 | 4.67 | 48 | 80 | 4.67 |
6 | 16mm 2 /c | 90 | 110 | 2.95 | 2.55 | 2.56 | 2.55 | 70 | 108 | 2.9 | 60 | 75 | 2.6 | 65 | 65 | 2.6 |
7 | 25mm 2 /c | 115 | 150 | 1.87 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 100 | 140 | 1.9 | 80 | 100 | 1.6 | 86 | 105 | 1.6 |
8 | 35mm 2 /c | 145 | 180 | 1.35 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 125 | 175 | 1.3 | 105 | 130 | 1.2 | 108 | 130 | 1.2 |
9 | 50mm 2 /c | 170 | 230 | 1.01 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 145 | 210 | 1 | 130 | 160 | 0.87 | 138 | 165 | 0.87 |
10 | 70mm 2 /c | 220 | 285 | 0.71 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 190 | 265 | 0.7 | 165 | 210 | 0.61 | 175 | 210 | 0.61 |
11 | 95mm 2 /c | 260 | 350 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 230 | 330 | 0.52 | 200 | 260 | 0.45 | 220 | 260 | 0.45 |
12 | 120mm 2 /c | 300 | 410 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 270 | 410 | 0.42 | 235 | 300 | 0.36 | 255 | 300 | 0.36 |
13 | 150mm 2 /c | 350 | 480 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 310 | 470 | 0.35 | 275 | 350 | 0.3 | 340 | 360 | 0.3 |
14 | 185mm 2 /c | 410 | 540 | 0.3 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 360 | 570 | 0.29 | 320 | 410 | 0.25 | 400 | 415 | 0.25 |
15 | 240mm 2 /c | 480 | 640 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 430 | 650 | 0.24 | 390 | 485 | 0.21 | 470 | 495 | 0.21 |
16 | 300mm 2 /c | 560 | 740 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.28 | 500 | 700 | 0.21 | 450 | 560 | 0.19 | 500 | 580 | 0.19 |
17 | 400mm 2 /c | 650 | 880 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 600 | 820 | 0.19 | ||||||
18 | 500mm 2 /c | 750 | 1000 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | |||||||||
19 | 630mm 2 /c | 880 | 1100 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | |||||||||
20 | 800mm 2 /c | 1100 | 1300 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | |||||||||
21 | 1000mm 2 /c | 1300 | 1400 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.24 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 (m㎡) |
導(dǎo)電線芯 |
電纜外徑 mm |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤Ω/km | |
根/單線直徑mm | 銅 | 鋁 | ||
0.75 | 1/0.97 | 3.9 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.1 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.4 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.0 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/2.25 | 5.6 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.8 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.3 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 10.1 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.8 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 13.8 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 15.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 18.2 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 20.6 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 23.0 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 25.0 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 27.9 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 31.4 | 0.0754 | 0.125 |
BXR銅芯橡皮軟電線載流量表:
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 (m㎡) |
導(dǎo)電線芯 |
電纜外徑參考 mm |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤Ω/km |
根/單線直徑mm | |||
0.75 | 7/0.37 | 4.5 | 24.5 |
1.0 | 7/0.43 | 4.7 | 18.1 |
1.5 | 7/0.52 | 5.0 | 12.1 |
2.5 | 19/0.41 | 5.6 | 7.41 |
4 | 19/0.52 | 6.2 | 4.61 |
6 | 19/0.64 | 6.8 | 3.08 |
10 | 49/0.52 | 8.9 | 1.83 |
16 | 49/0.64 | 10.1 | 1.15 |
25 | 98/0.58 | 12.6 | 0.727 |
35 | 133/0.58 | 13.8 | 0.524 |
50 | 133/0.68 | 15.8 | 0.387 |
70 | 189/0.68 | 18.4 | 0.263 |
95 | 259/0.68 | 20.8 | 0.193 |
120 | 259/0.76 | 21.6 | 0.153 |
150 | 336/0.74 | 25.9 | 0.124 |
185 | 427/0.74 | 26.6 | 0.0991 |
240 | 427/0.85 | 30.2 | 0.0754 |
礦用交聯(lián)電力電纜載流量表:
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓(KV) | |||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6、6/6 | 6/10、8.7/10 | ||
標(biāo)稱截面(mm2) | |||||
MYJV | 3 | 1.5~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
MYJV22 | 3 | 4~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
MYJV32 | 3 | 4~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
MYJV42 | 3 | 4~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
礦用電纜規(guī)格型號(hào)載流量表:
芯數(shù)截面 Nom.cross sectional areas mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) Conductor structure NO./mm | 絕緣厚度 Insulation thickness mm | 護(hù)套厚度 Sheath thickness mm | 電纜外徑 Average diameter | 參考重量 Cable approx. weight kg/km | 導(dǎo)體(銅)最大直流電阻 Max.D.C. resistance(20 ℃ ) Ω /km | 20 ℃載流量 Current carring capacity(20 ℃ ) A | |
標(biāo)稱 Normianal mm | 最大 Max mm | |||||||
3 × 4+1 × 4 | 56/0.30 | 1.4 | 3.5 | 20.9 | 23.0 | 637 | 4.950 | 35 |
56/0.30 | 4.950 | |||||||
3 × 6+1 × 6 | 84/0.30 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.1 | 856 | 3.300 | 46 |
84/0.30 | 3.300 | |||||||
3 × 10+1 × 10 | 84/0.40 | 1.6 | 4.0 | 27.8 | 30.6 | 1304 | 1.910 | 64 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 16+1 × 10 | 126/0.40 | 1.6 | 4.0 | 30.3 | 33.3 | 1545 | 1.210 | 85 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 25+1 × 16 | 196/0.40 | 1.8 | 4.5 | 36.4 | 40.1 | 2269 | 0.780 | 113 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 35+1 × 16 | 276/0.40 | 1.8 | 4.5 | 40.5 | 44.6 | 2786 | 0.554 | 138 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 50+1 × 16 | 396/0.40 | 2.0 | 5.0 | 45.5 | 50.1 | 3554 | 0.386 | 173 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 70+1 × 25 | 360/0.50 | 2.0 | 5.0 | 51.5 | 55.1 | 4587 | 0.272 | 215 |
196/0.40 | 0.780 |
MC采煤機(jī)電纜載流量表:
×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||||||
動(dòng)力線芯絕緣 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | UC | UCP | ||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | ||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | ||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | ||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 電纜外徑 | ||||||
動(dòng)力線芯絕 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | 電纜參考重量 | ||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
SYV,SYWV同軸電纜
型號(hào) | 規(guī)格 |
SYV-50-2-1 | 7/1.6 |
SYV-50-2-2 | 1/0.68 |
SYV-50-3-3 | 1/0.9 |
SYV-50-5 | 1/0.4 |
SYV-50-7-1 | 7/0.75 |
SYV-50-9-41 | 7/0.95 |
SYV-50-12-1 | 7/0.15 |
SYV-50-15-41 | 7/1.54 |
SYV-50-17-1 | 1/0.5 |
SYV-75-3-41 | 7/0.17 |
SYV-75-4-1 | 7/0.21 |
SYV-75-5-4 | 1/0.75 |
SYV-75-7-1 | 7/0.4 |
SYV-75-9-41 | 1/1.37 |
SYV-75-12-2 | 7/0.63 |
SYV-75-15-41 | 7/0.82 |
SYV-75-17-41 | 7/0.95 |
SYV-100-7-41 | 1/0.6 |
鋼芯鋁絞線載流量表:
標(biāo)準(zhǔn)截面 (mm2) |
結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑) (mm) |
外徑 (mm2) |
20℃時(shí)直流電阻不大于 (Ω/km) |
計(jì)算拉斷力 N |
計(jì)算重量 (kg/km) |
交貨長(zhǎng)度 (不小于) |
連續(xù)載流量 (A) |
16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.8020 | 2840 | 43.5 | 4000 | 111 |
25 | 7/2.15 | 6.45 | 1.1270 | 4355 | 69.6 | 3000 | 147 |
35 | 7/2.50 | 7.50 | 0.8332 | 5760 | 94.1 | 2000 | 180 |
50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.5786 | 7930 | 135.5 | 1500 | 227 |
70 | 7/3.60 | 10.80 | 0.4018 | 10590 | 195.1 | 1250 | 284 |
95 | 7/4.16 | 12.48 | 0.3009 | 14450 | 26.5 | 1000 | 338 |
120 | 19/2.85 | 14.25 | 0.2373 | 16420 | 22.5 | 1500 | 390 |
150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.1943 | 23310 | 407.4 | 1250 | 454 |
185 | 19/3.50 | 17.50 | 0.1574 | 28440 | 503.0 | 1000 | 518 |
210 | 19/3.75 | 18.75 | 0.1371 | 32260 | 577.4 | 1000 | 575 |
240 | 19/4.00 | 20.00 | 0.1205 | 36260 | 656.9 | 1000 | 610 |
300 | 37/3.20 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 82.4 | 1000 | 707 |
400 | 37/3.70 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 1000 | 851 |
500 | 37/4.16 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 1000 | 982 |
630 | 61/3.63 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 800 | 1140 |
800 | 61/4.10 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 800 | 1340 |
鋼芯鋁絞線技術(shù)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)截面鋁/鋼 (mm2) |
結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑) (mm) |
外徑 (mm2) |
20℃時(shí)直流電阻不大于 (Ω/km) |
計(jì)算拉斷力 N |
計(jì)算重量 (kg/km) |
交貨長(zhǎng)度 (不小于) |
連續(xù)載流量 (A) |
|
鋁 | 鋼 | |||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 | 87 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 1.799 | 6130 | 65.2 | 3000 | 110 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 | 125 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 | 145 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 | 212 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.30 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 2000 | 250 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 | 255 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 | 340 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 | 350 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 | 360 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 | 420 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 | 380 |
120/20 | 26/2.32 | 7/1.85 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 | 390 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 | 400 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18.00 | 0.2364 | 89370 | 895.6 | 2000 | 505 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 | 442 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 | 450 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 | 470 |
150/35 | 30/2.5 | 7/2.50 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 | 500 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 | 497 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 | 525 |
185/35 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 | 525 |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 19.6 | 0.1264 | 80190 | 848.2 | 2000 | 522 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 | 523 |
210/25 | 34/3.33 | 7/2.22 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 | 560 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 | 590 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 906.8 | 2000 | 600 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 | 610 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 | 610 |
240/50 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 0.1189 | 102100 | 1108 | 2000 | 640 |
300/15 | 40/3.00 | 7/1.67 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 | 650 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 | 655 |
300/25 | 48/2.85 | 7/7.22 | 27.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 | 690 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 | 705 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 | 725 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 1200 | 740 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 | 800 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 | 800 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 | 810 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 | 815 |
400/65 | 26/4.22 | 7/3.44 | 28.00 | 0.07326 | 135200 | 1611 | 1500 | 850 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.32 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 | 873 |
小電流*5 ,4個(gè)的24A,6個(gè)的32A
正規(guī)合格的產(chǎn)品銅芯的電線1平方毫米能承載6-8安培的電流,一般不要超過6安培就比較安全。
日常很多電源線是2.5mm2的線。說得就是線的垂直橫切面為2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以電壓220伏那就是能接3.3千瓦。
國(guó)標(biāo)GB4706.1-1992/1998規(guī)定的電線負(fù)載電流值(部分)
銅芯線截面積 直徑 允許長(zhǎng)期電流
2.5 mm2 1.78mm 16A~25A
4 mm2 2.2mm 25~32A
6 mm2 2.78mm 32~40A
由于電熱水器是短時(shí)間工作,所以一般以每1 mm2銅芯線可以允許通過8A~10A的電流計(jì)算。
在相同的截面積條件下,銅芯線的負(fù)載電流值與鋁芯線相比為1.3:1,即銅芯線電流負(fù)載量是鋁芯線的1.3倍,如下表:
鋁芯線截面積 直徑 允許長(zhǎng)期電流
2.5 mm2 1.78mm 13A~20A
4 mm2 2.2mm 20~25A
6 mm2 2.78mm 25~32A
家庭電路設(shè)計(jì),2000年前,電路設(shè)計(jì)一般是:進(jìn)戶線4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空調(diào)4 mm2專線。2000年后,電路設(shè)計(jì)一般是:進(jìn)戶線6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空調(diào)6 mm2專線。
注:北京很多住宅是:進(jìn)戶線6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座2.5 mm2,空調(diào)4 mm2專線
二.空氣開關(guān)
空氣開關(guān),又稱自動(dòng)開關(guān),低壓斷路器。原理是:當(dāng)工作電流超過額定電流、短路、失壓等情況下,自動(dòng)切斷電路。
目前,家庭總開關(guān)常見的有閘刀開關(guān)配瓷插保險(xiǎn)(已被淘汰)或空氣開關(guān)(帶漏電保護(hù)的小型斷路器)。目前家庭使用DZ系列的空氣開關(guān),常見的有以下型號(hào)/規(guī)格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等規(guī)格,其中C表示脫扣電流,即起跳電流,例如C32表示起跳電流為32安,一般安裝6500W熱水器要用C32,安裝7500W、8500W熱水器要用C40的空開。
三.地線
接地設(shè)施分為兩種,一種是工作接地,就是將電器的帶電部分與大地連接起來的接地,比如三
相電變壓器低壓點(diǎn)中性線的接地;一種是保護(hù)接地,就是防止電器的絕緣層損壞而使外殼帶電或其它不帶電工作的金屬部件帶電傷人而作的接地,太爾快速電熱水器的所有產(chǎn)品都是保護(hù)接地。接地線必須打入大地深處1.2~1.5m左右才算合格接地
四.三相電知識(shí)
(1) 三相電負(fù)載的接法
分為三角形接法和Y形接法。
三角形接法的負(fù)載引線為三條火線和一條地線,三條火線之間的電壓為380V,任一火線對(duì)地線的電壓為220V;
Y形接法的負(fù)載引線為三條火線、一條零線和一條地線,三條火線之間的電壓為380V,任一火線對(duì)零線或?qū)Φ鼐€的電壓為220V。
三相電電器的總功率等于每相電壓乘以每相電流再乘于3,即總功率=電流×電壓(220V)×3(W=U×I×3)
(2)三相電電表三相電電表有機(jī)械表、普通電子表、磁卡電子表三種,一般規(guī)格為: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (電壓3×380/220V~)。
注:電表的負(fù)荷,可通過選配不同變比的電感線圈以達(dá)到使用要求。如:規(guī)格為3x1(2)A的電表配電感線圈使用,選電感線圈變比為1:50,則每相可承載的最大額定電流為100A。