生產(chǎn)廠 | 天地 | 西安 | 雞西 | 太礦 |
型號(hào) |
MG 750/1815—GWD MG 800/1915—GWD MG 900/2215—GWD |
MG 800/1910—WD | MG 850/2040—WD | MGTY 750/1800— |
截高 | 2.8~5.3 | 2.8~5.2 | 2.8~5.5 | 2.8~5.5 |
截深 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 |
截割功率 | 750 750 900 | 800 | 850 | 750 |
牽引功率 | 90 110 110 | 110 | 120 | 90 |
泵站功率 | 35 | 40 | 40 | 35 |
破碎功率 | 100 160 160 | 150 | 160 | 100 |
裝機(jī)功率 | 1 815 1 915 2 215 | 1 910 | 2 040 | 1 800 |
變頻器 | 安川CIMR—G7 | ABB ACS 800 | ABB ACS 800 | ABB ACS 800 |
故障診斷、狀態(tài)檢測 | 較全面 | 較簡單 | 較全面 | 較全面 |
主控 | 工控機(jī)CAN總線 | PLC | 工控機(jī)CAN總線 | 工控機(jī)CAN總線 |
遠(yuǎn)程通訊 | 有 | 無 | 有 | 有 |
記憶截割 | 有 | 無 | 有 | 有 |
型號(hào),用戶,下井時(shí)間 |
1815大同2005-12 1815萬利2006-07 1915華泰2006-10 1915伊泰2006-11 2215黃陵2007-01 1815平朔2007-05 |
1910大同 2005-12 |
2040大同2007-02 1880淮南2007-02 |
1800晉神2006-08 1800平朔2006-10 1800大同2006-10 1800淮南2006-11 |
平均產(chǎn)量,用戶 |
① 3 121 t/d白洞(2006-1-01~2006-10-30),主井提升能力1 Mt/a ② 3 333 t/d萬利,(2006-07-10~2006-09-25)系統(tǒng)尚未形成 |
3 776 t/d四老溝(2005-12-20~2006-09-16) |