(一)、軌距檢查位置及標(biāo)準(zhǔn)(見表七)
(二)、甲乙股的區(qū)分:面對(duì)里程計(jì)算方向分左右,前銳角轍叉的左側(cè)為甲股,右側(cè)為乙股,甲乙股均直向檢查至后銳角轍叉,在后銳角轍叉處,右側(cè)為甲股左側(cè)為乙股。
(三)、水平的檢查
基準(zhǔn)股的確定:兩銳角轍叉處,以轍叉為基準(zhǔn)股,兩雙轉(zhuǎn)轍器和鈍角轍叉處,哪股靠道岔里側(cè),哪股為基準(zhǔn)股,基準(zhǔn)股高為正,反之為負(fù)。
(四)、《交分道岔檢查記錄簿》格式見《鐵路線路修理規(guī)則》(鐵運(yùn)[2006]146號(hào)部令發(fā)布)第164頁(yè)。
復(fù)式交分道岔軌距檢查位置及標(biāo)準(zhǔn) (表七)
| 順 號(hào) | 檢 查 部 位 | 9 號(hào) 道 岔 | 12號(hào)道岔 | |||
| 軌距 標(biāo)準(zhǔn) (mm) | 檢 查 位 置 及 說 明 | 軌距 標(biāo)準(zhǔn) (mm) | 檢 查 位 置 及 說 明 | |||
| 1 | 前 銳 角 轍 叉 | 叉心后 | 1435 | 轍叉后接頭 | 1435 | 與9號(hào)相同 | 
| 2 | 叉心中 | 1435 | 心軌頂面寬20—40mm處 | 1435 | 與9號(hào)相同 | |
| 3 | 查照間隔 | 1391 | 心軌頂面寬20—40mm處 | 1391 | 與9號(hào)相同 | |
| 4 | 護(hù)背距離 | 1348 | 1348 | |||
| 5 | 前 雙 轉(zhuǎn) 轍 器 | 前順坡終點(diǎn) | 1435 | 距尖軌尖端2670mm | 1435 | 距尖軌尖端1800mm | 
| 6 | 尖軌尖 | 1449 | 1445 | |||
| 7 | 尖軌中 | 直1435 | 距尖軌尖2418mm處 直、曲哪股開通量哪股 | 直1435 | 距尖軌尖3777mm處 直、曲哪股開通量哪股 | |
| 曲1450 | 曲1445 | |||||
| 8 | 尖軌跟(直) | 1437 | 開通時(shí)量跟端,未開通 量跟端后軌頭 | 1435 | 與9號(hào)相同 | |
| 9 | 尖軌跟(曲) | 1450 | 開通時(shí)量跟端,未開通 量跟端后軌頭 | 1445 | 與9號(hào)相同 | |
| 10 | 純 角 轍 叉 | 可動(dòng)心軌跟端 | 1437 | 甲乙股都量,開通時(shí)量跟 端,未開通量跟端后軌頭 | 1435 | 與9號(hào)相同 | 
| 11 | 可動(dòng)心軌中間 | 1437 | 開通時(shí)量取 | 1435 | 與9號(hào)相同 | |
| 12 | 短中軸 | 1445 | 理論為1437 | 1436 | ||
| 13 | 導(dǎo)曲線中 | 1450 | 中軸處 | 1445 | 與9號(hào)相同 | |
| 14 | 曲中外矢 | 338 | 導(dǎo)曲線作用邊至轍叉中軸 作用邊之間的距離,甲股 量左側(cè),乙股量右側(cè) | 329 | 與9號(hào)相同 | |
| 15 | 可動(dòng)心軌中間 | 1437 | 開通時(shí)量取 | 1435 | 與9號(hào)相同 | |
| 16 | 可動(dòng)心軌跟端 | 1437 | 甲乙股都量,開通時(shí)量跟 端,未開通量跟端后軌頭 | 1435 | 與9號(hào)相同 | |
| 17 | 后 雙 轉(zhuǎn) 轍 器 | 尖軌跟(直) | 1437 | 開通時(shí)量跟端,未開通 量跟端后軌頭 | 1435 | 與9號(hào)相同 | 
| 18 | 尖軌跟(曲) | 1450 | 開通時(shí)量跟端,未開通 量跟端后軌頭 | 1445 | 與9號(hào)相同 | |
| 19 | 尖軌中 | 直1435 | 距尖軌尖2418mm處 直、曲哪股開通量哪股 | 1435 | 與9號(hào)相同 | |
| 曲1450 | 1445 | |||||
| 20 | 尖軌尖 | 1449 | 1445 | |||
| 21 | 前順坡終點(diǎn) | 1435 | 距尖軌尖端2670mm (圖號(hào)450),2425mm (圖號(hào)888) | 1435 | 距尖軌尖端1800mm (圖號(hào)524) | |
| 22 | 后 銳 角 轍 叉 | 查照間隔 | 1348 | 心軌頂面寬20—40mm處 | 1348 | 與9號(hào)相同 | 
| 23 | 護(hù)背距離 | 1391 | 1391 | |||
| 24 | 叉心中 | 1435 | 心軌頂面寬20—40mm處 | 1435 | 與9號(hào)相同 | |
| 25 | 叉心后 | 1435 | 轍叉后接頭 | 1435 | 與9號(hào)相同 | |
前雙轉(zhuǎn)轍器處軌距加寬前、后遞減距離
| 圖號(hào) | 道岔號(hào)數(shù) | 前順坡終點(diǎn)(mm) | 尖軌中距尖端距離(mm) | |
| 直股尖軌 | 曲股尖軌 | |||
| 524 | 12 | 1 800 | 3 777 | 3 083 | 
| 450 | 9 | 2 670 | 2 464 | 2 386 | 
| 888 | 9 | 2 670 | 2 462 | 2 572 | 
| 6063 | 9 | 2 425 | 2 418 | 2 572 | 
| 2524 | 9 | 2 670 | 2 357 | 2 677 | 
| 2594 | 9 | 直2 670 曲2 657 | 2 562 | 2 572 | 
| 230 | 9 | 2 425 | 2 418 | 2 572 | 
| 869 | 9 | 2425 | 2418 | 2572 | 


 
   
   
   
  